Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2025 (isto kao i 1.1.2026) |
13.10.2026 | 14.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,175 | 1,1181 | 1,1188 | ||
| Češka graf |
24,237 | 24,391 | 24,368 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8726 | 0,8448 | 0,8446 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4748 | 7,4753 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 11,1965 | 11,1698 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,6955 | 10,6685 | ||
| Švicarska graf | 0,9314 | 0,9312 | 0,9312 |


1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY